SKSTEEL is a professional Steel I Beam supplier in China, providing a wide range of structure steel I beams for construction, infrastructure and industrial projects. As a leading China steel I Beam stockist, we maintain ready stock I Beam in various sizes and grades for immediate shipment worldwide.
Available specifications
| Standards | Grade |
|---|---|
| GB Standards | Q235B、Q355B |
| ASTM Standards | A36、A572 Grade 50、ASTM A992 |
| JIS Standards | SS400、SM490 |
| EN Standards | S235JR、S275JR、S355JR |
Sizes & weight chart
| Dimensions (MM) | Theoretical Weight (KG/M) | Sample | Dimensions (MM) | Theoretical Weight (KG/M) | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 100*68*4.5MM *7.5 | 11.261 | Get Sample | 320*130*9.5MM *15.0 | 52.717 | Get Sample |
| 100*75*5.0MM *8.0 | 12.9 | Get Sample | 320*132*11.5MM *15.0 | 57.741 | Get Sample |
| 120*74*5.0MM *8.4 | 13.987 | Get Sample | 320*134*13.5MM *15.0 | 62.765 | Get Sample |
| 126*74*5.0MM *8.4 | 14.223 | Get Sample | 360*136*10.1MM *15.8 | 60.037 | Get Sample |
| 140*80*5.5MM *9.1 | 16.89 | Get Sample | 360*138*12.0MM *15.8 | 65.689 | Get Sample |
| 150*75*5.5MM *9.5 | 17.1 | Get Sample | 360*140*14.0MM *15.8 | 71.341 | Get Sample |
| 150*125*8.5MM *14.0 | 36.2 | Get Sample | 400*142*10.5MM *16.5 | 67.598 | Get Sample |
| 160*88*6.0MM *9.9 | 20.513 | Get Sample | 400*144*12.5MM *16.5 | 73.878 | Get Sample |
| 180*94*6.5MM *10.7 | 24.143 | Get Sample | 400*146*14.5MM *16.5 | 80.158 | Get Sample |
| 200*100*7.0MM *11.4 | 27.929 | Get Sample | 450*150*11.5MM *18.0 | 80.42 | Get Sample |
| 220*110*7.5MM *12.3 | 33.07 | Get Sample | 500*158*12.0MM *20.0 | 93.654 | Get Sample |
| 250*116*8.0MM *13.0 | 38.105 | Get Sample | 550*168*12.5MM *21.0 | 105.335 | Get Sample |
| 270*122*8.5MM *13.7 | 42.825 | Get Sample | 560*166*12.5MM *21.0 | 106.316 | Get Sample |
| 300*126*9.0MM *14.4 | 48.084 | Get Sample | 630*176*13.0MM *22.0 | 121.407 | Get Sample |
| 300*128*11.0MM *14.4 | 52.794 | Get Sample | 630*178*15.0MM *22.0 | 131.298 | Get Sample |
| 300*130*13.0MM *14.4 | 57.504 | Get Sample | 630*180*17.0MM *22.0 | 141.189 | Get Sample |
Applications
Building Floor Joists
Industrial Machinery Chassis
Precision Structural Support
What buyers watch for
Load-Bearing Deviation
Concerns over insufficient material strength causing deflection under unidirectional loads.
Processing Errors
Precision errors in drilling or notching leading to alignment issues during installation.
Structural Corrosion
Risk of rust compromising structural integrity in complex operating environments.