SKSTEEL is a professional Steel Angle supplier in China, providing a wide range of equal angle steel and unequal angle steel for construction, infrastructure, machinery, fabrication and industrial projects. As a leading China steel angle stockist, we maintain ready stock angle bar in various sizes, grades and surface conditions for immediate shipment worldwide.
Available specifications
| Standards | Grade |
|---|---|
| GB Standards | Q235B, Q355B |
| ASTM Standards | A36, A572 Grade 50 |
| JIS Standards | SS400, SM490 |
| EN Standards | S235JR, S275JR, S355JR |
Sizes & weight chart
| Size (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|
| 20 x 20 x 2MM | 0.608 |
| 100 x 100 x 6MM | 9.366 |
| 20 x 20 x 3MM | 0.889 |
| 100 x 100 x 7MM | 10.700 |
| 20 x 20 x 4MM | 1.145 |
| 100 x 100 x 8MM | 12.276 |
| 25 x 25 x 2.5MM | 0.979 |
| 100 x 100 x 9MM | 13.734 |
| 25 x 25 x 3MM | 1.120 |
| 100 x 100 x 10MM | 14.900 |
| 25 x 25 x 4MM | 1.459 |
| 100 x 100 x 11MM | 16.509 |
| 25 x 25 x 5MM | 1.784 |
| 100 x 100 x 12MM | 17.898 |
| 30 x 30 x 2.5MM | 1.162 |
| 100 x 100 x 13MM | 19.100 |
| 30 x 30 x 3MM | 1.360 |
| 100 x 100 x 14MM | 20.611 |
| 30 x 30 x 4MM | 1.786 |
| 100 x 100 x 15MM | 21.962 |
| 30 x 30 x 5MM | 2.192 |
| 100 x 100 x 16MM | 23.257 |
| 30 x 32 x 3MM | 1.469 |
| 110 x 110 x 7MM | 11.928 |
| 35 x 35 x 3MM | 1.608 |
| 110 x 110 x 8MM | 13.532 |
| 35 x 35 x 4MM | 2.099 |
| 110 x 110 x 9MM | 15.147 |
| 35 x 35 x 5MM | 2.575 |
| 110 x 110 x 10MM | 16.690 |
| 36 x 36 x 3MM | 1.656 |
| 110 x 110 x 11MM | 18.269 |
| 36 x 36 x 4MM | 2.163 |
| 110 x 110 x 12MM | 19.782 |
| 36 x 36 x 5MM | 2.654 |
| 110 x 110 x 13MM | 21.296 |
| 38 x 38 x 2.5MM | 1.450 |
| 110 x 110 x 14MM | 22.809 |
| 38 x 38 x 3MM | 1.756 |
| 120 x 120 x 8MM | 14.700 |
| 38 x 38 x 3.5MM | 2.032 |
| 120 x 120 x 9MM | 16.500 |
| 38 x 38 x 4MM | 2.313 |
| 120 x 120 x 10MM | 18.200 |
| 38 x 38 x 5MM | 2.817 |
| 120 x 120 x 11MM | 19.900 |
| 38 x 38 x 6MM | 3.333 |
| 120 x 120 x 12MM | 21.600 |
| 40 x 40 x 3MM | 1.830 |
| 125 x 125 x 8MM | 15.504 |
| 40 x 40 x 4MM | 2.422 |
| 125 x 125 x 9MM | 17.370 |
| 40 x 40 x 5MM | 2.950 |
| 125 x 125 x 10MM | 19.133 |
| 40 x 40 x 6MM | 3.523 |
| 125 x 125 x 11MM | 20.959 |
| 45 x 45 x 3MM | 2.088 |
| 125 x 125 x 12MM | 22.696 |
| 45 x 45 x 4MM | 2.740 |
| 125 x 125 x 13MM | 24.445 |
| 45 x 45 x 5MM | 3.380 |
| 125 x 125 x 14MM | 26.193 |
| 45 x 45 x 6MM | 3.985 |
| 130 x 130 x 8MM | 16.000 |
| 50 x 50 x 2.5MM | 1.952 |
| 130 x 130 x 9MM | 17.900 |
| 50 x 50 x 3MM | 2.332 |
| 130 x 130 x 10MM | 19.800 |
| 50 x 50 x 4MM | 3.060 |
| 130 x 130 x 11MM | 21.600 |
| 50 x 50 x 4.5MM | 3.441 |
| 130 x 130 x 12MM | 23.400 |
| 50 x 50 x 5MM | 3.770 |
| 130 x 130 x 13MM | 25.200 |
| 50 x 50 x 6MM | 4.430 |
| 130 x 130 x 14MM | 27.000 |
| 50 x 50 x 7MM | 5.153 |
| 130 x 130 x 15MM | 28.800 |
| 50 x 50 x 8MM | 5.826 |
| 140 x 140 x 10MM | 21.488 |
| 56 x 56 x 3MM | 2.624 |
| 140 x 140 x 11MM | 23.544 |
| 56 x 56 x 4MM | 3.446 |
| 140 x 140 x 12MM | 25.522 |
| 56 x 56 x 5MM | 4.251 |
| 140 x 140 x 13MM | 27.542 |
| 56 x 56 x 6MM | 5.073 |
| 140 x 140 x 14MM | 29.490 |
| 56 x 56 x 7MM | 5.821 |
| 140 x 140 x 15MM | 31.442 |
| 56 x 56 x 8MM | 6.568 |
| 140 x 140 x 16MM | 33.393 |
| 60 x 60 x 4MM | 3.680 |
| 150 x 150 x 9MM | 20.700 |
| 60 x 60 x 5MM | 4.550 |
| 150 x 150 x 10MM | 22.900 |
| 60 x 60 x 6MM | 5.435 |
| 150 x 150 x 11MM | 25.100 |
| 60 x 60 x 7MM | 6.284 |
| 150 x 150 x 12MM | 27.300 |
| 60 x 60 x 8MM | 7.089 |
| 150 x 150 x 13MM | 29.500 |
| 65 x 65 x 4MM | 4.035 |
| 150 x 150 x 14MM | 31.600 |
| 65 x 65 x 5MM | 5.000 |
| 150 x 150 x 15MM | 33.600 |
| 65 x 65 x 6MM | 5.910 |
| 150 x 150 x 16MM | 35.700 |
| 65 x 65 x 7MM | 6.840 |
| 150 x 150 x 20MM | 44.400 |
| 65 x 65 x 8MM | 7.660 |
| 160 x 160 x 10MM | 24.729 |
| 65 x 65 x 9MM | 8.616 |
| 160 x 160 x 11MM | 27.106 |
| 65 x 65 x 10MM | 9.467 |
| 160 x 160 x 12MM | 29.391 |
| 70 x 70 x 4MM | 4.372 |
| 160 x 160 x 13MM | 31.731 |
| 70 x 70 x 5MM | 5.397 |
| 160 x 160 x 14MM | 33.987 |
| 70 x 70 x 6MM | 6.380 |
| 160 x 160 x 15MM | 36.291 |
Sizes & weight chart
| Size (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|
| 75 x 50 x 5MM | 4.808 |
| 125 x 80 x 7MM | 11.066 |
| 75 x 50 x 6MM | 5.699 |
| 125 x 80 x 8MM | 12.551 |
| 75 x 50 x 8MM | 7.431 |
| 125 x 80 x 10MM | 15.474 |
| 75 x 50 x 10MM | 9.098 |
| 125 x 80 x 12MM | 18.330 |
| 100 x 75 x 7MM | 9.320 |
| 150 x 90 x 7MM | 13.000 |
| 100 x 75 x 8MM | 10.600 |
| 150 x 90 x 8MM | 14.700 |
| 100 x 75 x 9MM | 11.800 |
| 150 x 90 x 9MM | 16.400 |
| 100 x 75 x 10MM | 13.000 |
| 150 x 90 x 10MM | 18.200 |
| 100 x 75 x 11MM | 14.200 |
| 150 x 90 x 11MM | 19.900 |
| 100 x 75 x 12MM | 15.400 |
| 150 x 90 x 12MM | 21.500 |
| 100 x 80 x 6MM | 8.350 |
| 150 x 90 x 15MM | 26.600 |
| 100 x 80 x 7MM | 9.656 |
| 200 x 100 x 10MM | 23.000 |
| 100 x 80 x 8MM | 10.946 |
| 200 x 100 x 11MM | 25.200 |
| 125 x 75 x 7MM | 10.700 |
| 200 x 100 x 12MM | 27.300 |
| 125 x 75 x 8MM | 12.200 |
| 200 x 100 x 13MM | 29.500 |
| 125 x 75 x 9MM | 13.600 |
| 200 x 100 x 14MM | 31.600 |
| 125 x 75 x 10MM | 14.900 |
| 200 x 100 x 15MM | 33.800 |
| 125 x 75 x 11MM | 16.400 |
| 200 x 100 x 16MM | 35.900 |
| 125 x 75 x 12MM | 17.800 |
What buyers watch for
Unstable Structural Performance
Incorrect material composition compromising support strength.
Processing Precision Errors
Imprecise hole alignment causing difficult on-site installation.
Environmental Corrosion Risks
Insufficient surface protection shortening outdoor lifespan.