Home / Products / Steel Channels

Steel Channels stockist & supplier

SKSTEEL is a professional Steel Channel supplier in China, providing a wide range of hot rolled structure steel channel for construction, infrastructure and industrial projects. As a leading China hot rolled steel channel stockist, we maintain ready stock channel in various sizes and grades for immediate shipment worldwide.

Available specifications

StandardsGrade
GB StandardsQ235B、Q355B
ASTM StandardsA36、A572 Grade 50、ASTM A992
JIS StandardsSS400、SM490
EN StandardsS235JR、S275JR、S355JR

Sizes & weight chart

Dimensions (MM)KG/MSampleDimensions (MM)KG/MSample
50*37*4.5MM *7.05.438Get Sample220*79*9.0MM *11.528.453Get Sample
63*40*4.8MM *7.56.634Get Sample240*78*6.0MM *12.024.174Get Sample
65*40*4.8MM *7.56.709Get Sample240*78*6.5MM *12.025.517Get Sample
75*40*3.8MM *5.25.300Get Sample240*78*7.0MM *12.026.860Get Sample
75*40*4.0MM *5.25.600Get Sample240*80*9.0MM *12.030.628Get Sample
75*40*4.5MM *5.25.850Get Sample240*82*11.0MM *12.034.396Get Sample
75*40*5.0MM *7.06.920Get Sample250*78*6.0MM *12.024.669Get Sample
76*38*5.1MM *6.86.700Get Sample250*78*6.5MM *12.026.040Get Sample
80*43*5.0MM *8.08.045Get Sample250*78*7.0MM *12.027.410Get Sample
100*48*5.3MM *8.510.007Get Sample250*80*9.0MM *12.031.335Get Sample
100*50*3.8MM *5.87.300Get Sample250*82*11.0MM *12.035.260Get Sample
100*50*5.0MM *7.59.360Get Sample270*82*6.5MM *12.527.754Get Sample
100*50*5.0MM *8.510.200Get Sample270*82*7.0MM *12.529.296Get Sample
102*51*6.1MM *7.610.420Get Sample270*82*7.5MM *12.530.838Get Sample
120*53*5.5MM *9.012.059Get Sample270*84*9.5MM *12.535.077Get Sample
125*65*5.2MM *6.811.660Get Sample270*86*11.5MM *12.539.316Get Sample
125*65*6.0MM *8.013.400Get Sample280*82*6.5MM *12.528.284Get Sample
126*53*5.5MM *9.012.318Get Sample280*82*7.0MM *12.529.856Get Sample
127*64*6.4MM *9.214.900Get Sample280*82*7.5MM *12.531.427Get Sample
140*58*6.0MM *9.514.535Get Sample280*84*9.5MM *12.535.823Get Sample
140*60*8.0MM *9.516.733Get Sample280*86*11.5MM *12.540.219Get Sample
150*75*5.5MM *7.314.660Get Sample300*85*6.5MM *13.531.017Get Sample
150*75*5.5MM *10.017.900Get Sample300*85*7.0MM *13.532.740Get Sample
150*75*6.0MM *10.018.300Get Sample300*85*7.5MM *13.534.463Get Sample
150*75*6.5MM *10.018.600Get Sample300*87*9.5MM *13.539.173Get Sample
150*75*9.0MM *12.524.000Get Sample300*89*11.5MM *13.543.883Get Sample
152*76*6.4MM *9.017.880Get Sample320*88*7.0MM *14.034.275Get Sample
160*63*5.5MM *10.015.559Get Sample320*88*7.5MM *14.036.179Get Sample
160*63*6.0MM *10.016.378Get Sample320*88*8.0MM *14.038.083Get Sample
160*63*6.5MM *10.017.240Get Sample320*90*10.0MM *14.043.107Get Sample
160*65*8.5MM *10.019.752Get Sample320*92*12.0MM *14.048.131Get Sample
180*68*6.0MM *10.518.157Get Sample360*96*8.0MM *16.043.033Get Sample
180*68*6.5MM *10.519.165Get Sample360*96*8.5MM *16.045.423Get Sample
180*68*7.0MM *10.520.174Get Sample360*96*9.0MM *16.047.814Get Sample
180*70*9.0MM *10.523.000Get Sample360*98*11.0MM *16.053.466Get Sample
200*73*6.0MM *11.020.373Get Sample360*100*13.0MM *16.059.118Get Sample
200*73*6.5MM *11.021.505Get Sample400*100*9.5MM *18.053.035Get Sample
200*73*7.0MM *11.022.637Get Sample400*100*10.0MM *18.055.982Get Sample
200*75*9.0MM *11.025.777Get Sample400*100*10.5MM *18.058.928Get Sample
220*77*6.0MM *11.522.499Get Sample400*102*12.5MM *18.065.208Get Sample
220*77*6.5MM *11.523.749Get Sample400*104*14.5MM *18.071.488Get Sample
220*77*7.0MM *11.524.999Get Sample

Applications

Construction Engineering

Automotive Manufacturing

Machinery Manufacturing

Solar & Renewable Energy

What buyers watch for

Structural Failure

Insufficient material design strength leading to deformation under pressure.

Processing Mismatches

Poor drilling or cutting precision causing alignment issues during on-site installation.

Environmental Vulnerability

Short service life due to lack of effective surface protection in outdoor or humid environments.

Ask about other sizes & customization